Obuća
06/11/2025
Dečija obuća
| Dužina stopala | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 16.5 | 10 | 27 | 10.5 |
| 16.5 | 10.5 | 27.5 | 11 |
| 17 | 11 | 28 | 11.5 |
| 17.5 | 11.5 | 29 | 12 |
| 18 | 12 | 30 | 12.5 |
| 18.5 | 12.5 | 30.5 | 13 |
| 18.5 | 13 | 31 | 13.5 |
| 19 | 13.5 | 31.5 | 1 |
| 19.5 | 1 | 32 | 1.5 |
| 20 | 1.5 | 32.5 | 2 |
| 20.5 | 2 | 33 | 2.5 |
| 21 | 2.5 | 34 | 3 |
| 22 | 3 | 35 | 4 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 |
Obuća za mališane
| Dužina stopala | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 9 | 1.5 | 17 | 2 |
| 9.5 | 2 | 17.5 | 2.5 |
| 10 | 2.5 | 18 | 3 |
| 10.5 | 3 | 18.5 | 3.5 |
| 10.5 | 3.5 | 19 | 4 |
| 11 | 4 | 20 | 4.5 |
| 11.5 | 4.5 | 21 | 5 |
| 12 | 5 | 21.5 | 5.5 |
| 12 | 5.5 | 22 | 6 |
| 12.5 | 6 | 22.5 | 6.5 |
| 13 | 6.5 | 23.5 | 7 |
| 13.5 | 7 | 24 | 7.5 |
| 14 | 7.5 | 24.5 | 8 |
| 14.5 | 8 | 25 | 8.5 |
| 15 | 8.5 | 25.5 | 9 |
| 15.5 | 9 | 26 | 9.5 |
| 16 | 9.5 | 26.5 | 10 |
Obuća za bebe
| Dužina stopala | Godine | UK | EU | US |
|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 1.5 mesec | 0.5 | 16 | 1 |
| 9 | 1.5 - 3 meseca | 1.5 | 17 | 2 |
| 10 | 3 - 6 meseci | 2.5 | 18 | 3 |
| 10.5 | 6 - 9 meseci | 3.5 | 19 | 4 |
Obuća za mlade
| Dužina stopala | UK | EU | US |
|---|---|---|---|
| 21.5 | 2.5 | 34.5 | 3.5 |
| 22 | 3 | 35 | 4 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 |
